Fiche technique
| Marque | Cheval Liberté |
|---|---|
| Référence constructeur | EW746733417M |
| Dimensions utiles | À préciser |
| Dimensions hors tout | À préciser |
| PTAC | À préciser |
| Charge utile | 1205 kg |
| Poids à vide | 795 kg |
| Freinage | À préciser |
| Essieu(x) | À préciser |
| Roues / pneumatiques | À préciser |
| Équipements | À préciser |
| Disponibilité | en stock |
Une information « À préciser » vous manque ? Contactez-nous au 07 59 99 87 90.







Avis
Il n’y a pas encore d’avis.